Daftar harga
Harga diperbarui otomatis. Belum termasuk biaya metode pembayaran.
Arena OF Valor7 produk
| AOV 40 Vouchers | Rp 9.000 |
| AOV 90 Vouchers | Rp 16.950 |
| AOV 230 Vouchers | Rp 41.800 |
| AOV 470 Vouchers | Rp 81.550 |
| AOV 950 Vouchers | Rp 161.050 |
| AOV 1430 Vouchers | Rp 240.550 |
| AOV 2390 Vouchers | Rp 399.550 |
| Top up Arena OF Valor | |
Free Fire Max61 produk
| Free Fire Max 90 Diamonds | Rp 13.450 |
| Free Fire Max 100 Diamonds | Rp 14.250 |
| Free Fire Max 120 Diamonds | Rp 16.750 |
| Free Fire Max 130 Diamonds | Rp 18.400 |
| Free Fire Max 140 Diamonds | Rp 19.200 |
| Free Fire Max 145 Diamonds | Rp 20.050 |
| Free Fire Max 150 Diamonds | Rp 20.900 |
| Free Fire Max 160 Diamonds | Rp 22.600 |
| Free Fire Max 170 Diamonds | Rp 24.350 |
| Free Fire Max Membership Mingguan | Rp 25.850 |
| Free Fire Max 190 Diamonds | Rp 26.100 |
| Free Fire Max 200 Diamonds | Rp 27.850 |
| Free Fire Max 210 Diamonds | Rp 28.700 |
| Free Fire Max 280 Diamonds | Rp 38.250 |
| Free Fire Max 300 Diamonds | Rp 41.700 |
| Free Fire Max 355 Diamonds | Rp 47.500 |
| Free Fire Max 360 Diamonds | Rp 48.350 |
| Free Fire Max 375 Diamonds | Rp 50.850 |
| Free Fire Max 405 Diamonds | Rp 54.150 |
| Free Fire Max 420 Diamonds | Rp 56.600 |
| Free Fire Max 425 Diamonds | Rp 56.650 |
| Free Fire Max 455 Diamonds | Rp 60.750 |
| Free Fire Max 475 Diamonds | Rp 63.250 |
| Free Fire Max 495 Diamonds | Rp 66.550 |
| Free Fire Max 500 Diamonds | Rp 66.550 |
| Free Fire Max 510 Diamonds | Rp 68.200 |
| Free Fire Max 545 Diamonds | Rp 72.300 |
| Free Fire Max 565 Diamonds | Rp 74.800 |
| Free Fire Max Membership Bulanan | Rp 75.700 |
| Free Fire Max 635 Diamonds | Rp 83.900 |
| Free Fire Max 720 Diamonds | Rp 92.950 |
| Free Fire Max 725 Diamonds | Rp 93.850 |
| Free Fire Max 740 Diamonds | Rp 96.300 |
| Free Fire Max 770 Diamonds | Rp 99.650 |
| Free Fire Max 790 Diamonds | Rp 102.100 |
| Free Fire Max 800 Diamonds | Rp 103.700 |
| Free Fire Max 820 Diamonds | Rp 106.200 |
| Free Fire Max 840 Diamonds | Rp 108.700 |
| Free Fire Max 860 Diamonds | Rp 111.200 |
| Free Fire Max 910 Diamonds | Rp 117.750 |
| Free Fire Max 930 Diamonds | Rp 120.250 |
| Free Fire Max 1.000 Diamonds | Rp 129.350 |
| Free Fire Max 1.050 Diamonds | Rp 135.950 |
| Free Fire Max 1.075 Diamonds | Rp 138.450 |
| Free Fire Max 1.080 Diamonds | Rp 139.250 |
| Free Fire Max 1.125 Diamonds | Rp 145.050 |
| Free Fire Max 1.145 Diamonds | Rp 147.500 |
| Free Fire Max 1.215 Diamonds | Rp 156.600 |
| Free Fire Max 1.440 Diamonds | Rp 183.900 |
| Free Fire Max 1.450 Diamonds | Rp 185.550 |
| Free Fire Max 1.490 Diamonds | Rp 190.500 |
| Free Fire Max 1.510 Diamonds | Rp 192.950 |
| Free Fire Max 1.580 Diamonds | Rp 202.050 |
| Free Fire Max 2.020 Diamonds | Rp 226.850 |
| Free Fire Max 1.795 Diamonds | Rp 229.300 |
| Free Fire Max 2.000 Diamonds | Rp 256.600 |
| Free Fire Max 2.140 Diamonds | Rp 274.750 |
| Free Fire Max 2.160 Diamonds | Rp 274.800 |
| Free Fire Max 2.180 Diamonds | Rp 278.100 |
| Free Fire Max 2.720 Diamonds | Rp 347.500 |
| Free Fire Max 3.640 Diamonds | Rp 463.200 |
| Top up Free Fire Max | |
Magic Chess18 produk
| Magic Chess Go Go First Recharge 50+50 Diamonds | Rp 14.100 |
| Magic Chess Go Go 59 Diamonds | Rp 17.750 |
| Magic Chess Go Go 85 Diamonds | Rp 25.500 |
| Magic Chess Go Go Weekly Card | Rp 25.850 |
| Magic Chess Go Go First Recharge 150+150 Diamonds | Rp 49.450 |
| Magic Chess Go Go 170 Diamonds | Rp 50.100 |
| Magic Chess Go Go Weekly Card 2x | Rp 51.750 |
| Magic Chess Go Go 240 Diamonds | Rp 69.600 |
| Magic Chess Go Go Weekly Card 3x | Rp 76.600 |
| Magic Chess Go Go 296 Diamonds | Rp 83.400 |
| Magic Chess Go Go First Recharge 250+250 Diamonds | Rp 83.500 |
| Magic Chess Go Go Weekly Card 4x | Rp 101.450 |
| Magic Chess Go Go 408 Diamonds | Rp 114.300 |
| Magic Chess Go Go Weekly Card 5x | Rp 126.300 |
| Magic Chess Go Go 568 Diamonds | Rp 159.300 |
| Magic Chess Go Go First Recharge 500+500 Diamonds | Rp 237.200 |
| Magic Chess Go Go 875 Diamonds | Rp 237.350 |
| Magic Chess Go Go 2.010 Diamonds | Rp 430.350 |
| Top up Magic Chess | |
Marvel Rivals4 produk
| Marvel Rivals 100 Lattices | Rp 16.700 |
| Marvel Rivals 500 Lattices | Rp 80.450 |
| Marvel Rivals 1.000 Lattices | Rp 158.300 |
| Marvel Rivals 2.180 Lattices | Rp 314.450 |
| Top up Marvel Rivals | |
Mobile Legends75 produk
| Mobile Legends 5 Diamonds (Global) | Rp 2.600 |
| MOBILE LEGENDS 5 Diamond | Rp 2.950 |
| Mobile Legends 10+1 Diamonds (Global) | Rp 4.500 |
| Mobile Legends 20+2 Diamonds (Global) | Rp 7.900 |
| Mobile Legends First Top Up 50+5 Diamonds (Global) | Rp 13.400 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Elite Bundle (Global) | Rp 13.850 |
| Mobile Legends 51+5 Diamonds (Global) | Rp 18.250 |
| Mobile Legends 86 Diamonds (Global) | Rp 20.250 |
| Mobile Legends Weekly Diamond Pass (Global) | Rp 25.000 |
| Mobile Legends 102+10 Diamonds (Global) | Rp 30.600 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | Rp 31.600 |
| Mobile Legends First Top Up 150+15 Diamonds (Global) | Rp 38.950 |
| Mobile Legends 172 Diamonds (Global) | Rp 40.050 |
| Mobile Legends Weekly Diamond Pass 2x (Global) | Rp 52.600 |
| Mobile Legends 257 Diamonds (Global) | Rp 57.200 |
| Mobile Legends First Top Up 250+25 Diamonds (Global) | Rp 61.450 |
| MOBILE LEGENDS 300 Diamond | Rp 62.050 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 2x | Rp 62.100 |
| MOBILE LEGENDS Monthly Epic Bundle (Global) | Rp 66.050 |
| Mobile Legends 203+20 Diamonds (Global) | Rp 70.150 |
| Mobile Legends 253+25 Diamonds (Global) | Rp 79.550 |
| Mobile Legends Weekly Diamond Pass 3x (Global) | Rp 82.450 |
| Mobile Legends 344 Diamonds (Global) | Rp 82.600 |
| Mobile Legends 303+33 Diamonds (Global) | Rp 89.450 |
| Mobile Legends 429 Diamonds (Global) | Rp 100.300 |
| MOBILE LEGENDS 500 Diamond | Rp 102.050 |
| Mobile Legends Weekly Diamond Pass 4x (Global) | Rp 109.250 |
| MOBILE LEGENDS 127 Diamond + Starlight Member | Rp 112.400 |
| Mobile Legends 514 Diamonds (Global) | Rp 118.300 |
| Mobile Legends First Top Up 500+65 Diamonds (Global) | Rp 124.050 |
| Mobile Legends Weekly Diamond Pass 5x (Global) | Rp 136.050 |
| Mobile Legends Twilight Pass (Global) | Rp 136.900 |
| Mobile Legends 600 Diamonds (Global) | Rp 138.550 |
| MOBILE LEGENDS Twilight Pass | Rp 145.450 |
| Mobile Legends 706 Diamonds (Global) | Rp 151.850 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 5x | Rp 152.550 |
| Mobile Legends 504+66 Diamonds (Global) | Rp 175.700 |
| MOBILE LEGENDS 750 Diamond | Rp 191.000 |
| MOBILE LEGENDS Startlight Member Plus | Rp 191.700 |
| Mobile Legends 878 Diamonds (Global) | Rp 200.700 |
| MOBILE LEGENDS 875 Diamond | Rp 215.500 |
| Mobile Legends 963 Diamonds (Global) | Rp 222.350 |
| Mobile Legends 1.050 Diamonds (Global) | Rp 240.950 |
| Mobile Legends 1.220 Diamonds (Global) | Rp 276.200 |
| MOBILE LEGENDS 1002 Diamond | Rp 277.400 |
| MOBILE LEGENDS 1200 Diamond | Rp 302.450 |
| Mobile Legends 1.412 Diamonds (Global) | Rp 318.800 |
| Mobile Legends 1007+156 Diamonds (Global) | Rp 349.200 |
| Mobile Legends 1.669 Diamonds (Global) | Rp 375.950 |
| MOBILE LEGENDS 1230 Diamond + Starlight Member | Rp 380.450 |
| MOBILE LEGENDS 1502 Diamond | Rp 380.550 |
| MOBILE LEGENDS 1750 Diamond | Rp 443.050 |
| Mobile Legends 2.195 Diamonds (Global) | Rp 455.400 |
| MOBILE LEGENDS 1801 Diamond | Rp 495.550 |
| Mobile Legends 2015+383 Diamonds (Global) | Rp 583.150 |
| Mobile Legends 2.539 Diamonds (Global) | Rp 586.050 |
| Mobile Legends 2.901 Diamonds (Global) | Rp 639.800 |
| Mobile Legends 3.688 Diamonds (Global) | Rp 758.350 |
| Mobile Legends 4.394 Diamonds (Global) | Rp 921.950 |
| Mobile Legends 5.532 Diamonds (Global) | Rp 1.144.000 |
| MOBILE LEGENDS 5100 Diamond | Rp 1.217.050 |
| Mobile Legends 6.238 Diamonds (Global) | Rp 1.371.350 |
| Mobile Legends 5035+1007 Diamonds (Global) | Rp 1.437.250 |
| MOBILE LEGENDS 5408 Diamond + Starlight Member | Rp 1.506.600 |
| Mobile Legends 7.727 Diamonds (Global) | Rp 1.693.550 |
| Mobile Legends 9.288 Diamonds (Global) | Rp 1.898.650 |
| MOBILE LEGENDS 8052 Diamond | Rp 1.912.050 |
| MOBILE LEGENDS 10050 Diamond | Rp 2.383.050 |
| Mobile Legends 12.976 Diamonds (Global) | Rp 2.821.200 |
| Mobile Legends 14.820 Diamonds (Global) | Rp 3.223.950 |
| MOBILE LEGENDS 16080 Diamond | Rp 3.819.050 |
| Mobile Legends 18.576 Diamonds (Global) | Rp 4.029.400 |
| MOBILE LEGENDS 20130 Diamond | Rp 5.020.650 |
| Mobile Legends 27.864 Diamonds (Global) | Rp 6.043.100 |
| MOBILE LEGENDS 27864 Diamond | Rp 6.585.250 |
| Top up Mobile Legends | |
Point Blank17 produk
| 1.200 PB Cash | Rp 10.450 |
| 2.400 PB Cash | Rp 19.650 |
| 6.000 PB Cash | Rp 48.950 |
| 7.000 PB Cash | Rp 54.450 |
| 8.400 PB Cash | Rp 67.100 |
| 12.000 PB Cash | Rp 95.200 |
| 15.000 PB Cash | Rp 115.550 |
| 18.000 PB Cash | Rp 142.950 |
| 24.000 PB Cash | Rp 181.050 |
| 30.000 PB Cash | Rp 221.100 |
| 36.000 PB Cash | Rp 270.550 |
| 40.800 PB Cash | Rp 322.550 |
| 45.000 PB Cash | Rp 352.050 |
| 60.000 PB Cash | Rp 432.100 |
| 70.000 PB Cash | Rp 525.850 |
| 72.000 PB Cash | Rp 560.850 |
| 90.000 PB Cash | Rp 749.700 |
| Top up Point Blank | |
Ragnarok Origin8 produk
| Ragnarok Origin 40 Nyan Berry | Rp 13.450 |
| Ragnarok Origin 125 Nyan Berry | Rp 42.950 |
| Ragnarok Origin 210 Nyan Berry | Rp 68.750 |
| Ragnarok Origin 430 Nyan Berry | Rp 136.300 |
| Ragnarok Origin 900 Nyan Berry | Rp 279.400 |
| Ragnarok Origin 1025 Nyan Berry | Rp 322.200 |
| Ragnarok Origin 2300 Nyan Berry | Rp 676.750 |
| Ragnarok Origin 4800 Nyan Berry | Rp 1.340.500 |
| Top up Ragnarok Origin | |
Free Fire26 produk
| Free Fire 12 Diamond | Rp 2.650 |
| Free Fire 70 Diamond | Rp 8.050 |
| Free Fire Level Up Pass | Rp 10.050 |
| Free Fire 100 Diamond | Rp 11.050 |
| Free Fire 140 Diamond | Rp 12.050 |
| Free Fire 150 Diamond | Rp 14.050 |
| Free Fire Membership Mingguan Lite | Rp 17.500 |
| Free Fire Membership Mingguan | Rp 25.350 |
| Free Fire 355 Diamond | Rp 29.950 |
| Free Fire Mingguan + 70 Diamond | Rp 34.250 |
| Free Fire BP Card | Rp 37.900 |
| Free Fire Mingguan + 140 Diamond | Rp 42.600 |
| Free Fire 420 Diamond | Rp 47.050 |
| Free Fire 500 Diamond | Rp 47.350 |
| Free Fire Membership Mingguan x2 | Rp 51.250 |
| Free Fire 720 Diamond | Rp 60.850 |
| Free Fire 600 Diamond | Rp 65.550 |
| Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.150 |
| Free Fire 1000 Diamond | Rp 100.050 |
| Free Fire 1200 Diamond | Rp 129.050 |
| Free Fire 1450 Diamond | Rp 153.450 |
| Free Fire 2180 Diamond | Rp 236.050 |
| Free Fire 2750 Diamond | Rp 302.200 |
| Free Fire 3000 Diamond | Rp 328.800 |
| Free Fire 3640 Diamond | Rp 395.600 |
| Free Fire 7310 Diamond | Rp 794.400 |
| Top up Free Fire | |
PUBG Mobile16 produk
| PUBG MOBILE Cek Username | Rp 1.100 |
| PUBG MOBILE 60 UC | Rp 17.500 |
| PUBG MOBILE 150 UC | Rp 40.050 |
| PUBG MOBILE 350 UC | Rp 96.350 |
| Pubg Royale Pass | Rp 147.700 |
| PUBG MOBILE 660 UC | Rp 154.650 |
| PUBG Mobile Prime Plus 1 Bulan | Rp 162.450 |
| PUBG MOBILE 1000 UC | Rp 257.500 |
| PUBG MOBILE 1800 UC | Rp 384.950 |
| PUBG MOBILE 2500 UC | Rp 589.100 |
| PUBG MOBILE 3850 UC | Rp 767.150 |
| PUBG MOBILE 3000 UC | Rp 818.800 |
| PUBG MOBILE 6600 UC | Rp 1.400.950 |
| PUBG MOBILE 8100 UC | Rp 1.600.400 |
| PUBG MOBILE 16200 UC | Rp 3.218.700 |
| PUBG MOBILE 24300 UC | Rp 4.826.950 |
| Top up PUBG Mobile | |
Genshin Impact15 produk
| Genshin Impact 60 Genesis Crystals | Rp 17.650 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon | Rp 78.200 |
| Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals | Rp 81.200 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 2x | Rp 162.250 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 3x | Rp 242.800 |
| Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals | Rp 271.950 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 4x | Rp 322.400 |
| Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 5x | Rp 402.950 |
| Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals | Rp 487.400 |
| Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals | Rp 869.800 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals | Rp 1.717.500 |
| Genshin Impact 9.760+2.200 Genesis Crystals | Rp 2.852.550 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (2x) | Rp 3.573.450 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (4x) | Rp 4.454.950 |
| Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (3x) | Rp 5.359.150 |
| Top up Genshin Impact | |
Valorant6 produk
| Valorant 475 VP | Rp 54.200 |
| Valorant 950 VP | Rp 105.700 |
| Valorant 2.050 VP | Rp 210.600 |
| Valorant 3.650 VP | Rp 364.200 |
| Valorant 5.350 VP | Rp 522.450 |
| Valorant 10.700 VP | Rp 1.017.050 |
| Top up Valorant | |
Honor of Kings21 produk
| Honor of Kings 8 Tokens | Rp 2.650 |
| Honor of Kings 16 Tokens | Rp 3.850 |
| Honor of Kings 23 Tokens | Rp 5.700 |
| Honor of Kings Kombinasi 32 Tokens | Rp 7.700 |
| Honor of Kings Kombinasi 48 Tokens | Rp 12.150 |
| Honor of Kings 80 Tokens | Rp 14.700 |
| Honor of Kings Weekly Card | Rp 18.400 |
| Honor of Kings Kombinasi 160 Tokens | Rp 33.150 |
| Honor of Kings Kombinasi 240 Tokens | Rp 46.200 |
| Honor of Kings 240 Tokens | Rp 47.050 |
| Honor of Kings Weekly Card Plus | Rp 53.650 |
| Honor of Kings Kombinasi 400 Tokens | Rp 76.350 |
| Honor of Kings 400 Tokens | Rp 79.750 |
| Honor of Kings Kombinasi 560 Tokens | Rp 102.450 |
| Honor of Kings 560 Tokens | Rp 112.050 |
| Honor of Kings 800 Tokens | Rp 139.850 |
| Honor of Kings Kombinasi 1.120 Tokens | Rp 230.150 |
| Honor of Kings 1.200 Tokens | Rp 237.800 |
| Honor of Kings Kombinasi 1.600 Tokens | Rp 326.850 |
| Honor of Kings 2.400 Tokens | Rp 415.600 |
| Honor of Kings 8.000 Tokens | Rp 1.393.850 |
| Top up Honor of Kings | |
Age OF Empires Mobile10 produk
| Age of Empires Mobile 99 Koin Apex | Rp 15.000 |
| Age of Empires Mobile 400 Empire Coins | Rp 16.550 |
| Age of Empires Mobile 499 Koin Apex | Rp 67.500 |
| Age of Empires Mobile 2.100 Empire Coins | Rp 73.850 |
| Age of Empires Mobile 999 Koin Apex | Rp 140.250 |
| Age of Empires Mobile 4.400 Empire Coins | Rp 148.900 |
| Age of Empires Mobile 1.999 Koin Apex | Rp 192.950 |
| Age of Empires Mobile 9.200 Empire Coins | Rp 298.800 |
| Age of Empires Mobile 24.000 Empire Coins | Rp 692.650 |
| Age of Empires Mobile 4.999 Koin Apex | Rp 692.650 |
| Top up Age OF Empires Mobile | |
Airplane Chefs5 produk
| Airplane Chefs 10.000 Coins | Rp 56.250 |
| Airplane Chefs 20.000 Coins | Rp 92.350 |
| Airplane Chefs 45.000 Coins | Rp 182.900 |
| Airplane Chefs 110.000 Coins | Rp 363.900 |
| Airplane Chefs 235.000 Coins | Rp 725.850 |
| Top up Airplane Chefs | |
Arena Breakout17 produk
| Arena Breakout Pilihan Pemula | Rp 11.850 |
| Arena Breakout 60 Bonds | Rp 15.050 |
| Arena Breakout Battle Pass Lanjutan | Rp 17.000 |
| Arena Breakout Infinite 100 Bonds | Rp 19.300 |
| Arena Breakout Kotak Anti Peluru 30 Hari | Rp 34.400 |
| Arena Breakout Percobaan Elite 30 Hari | Rp 61.450 |
| Arena Breakout Battle Pass Premium | Rp 69.700 |
| Arena Breakout 310 Bonds | Rp 71.200 |
| Arena Breakout Infinite 500 Bonds | Rp 93.400 |
| Arena Breakout Kotak Komposit 30 Hari | Rp 101.750 |
| Arena Breakout 630 Bonds | Rp 140.300 |
| Arena Breakout Infinite 1.000 Bonds | Rp 184.350 |
| Arena Breakout Kuartal Battle Pass Premium (3 Bulan) | Rp 201.600 |
| Arena Breakout 1.580 Bonds | Rp 347.550 |
| Arena Breakout Infinite 2.500 Bonds | Rp 454.700 |
| Arena Breakout Infinite 5.000 Bonds | Rp 904.850 |
| Arena Breakout Infinite 10.000 Bonds | Rp 1.805.500 |
| Top up Arena Breakout | |
Asphalt 96 produk
| Asphalt 9 40 Tokens | Rp 10.150 |
| Asphalt 9 105 Tokens | Rp 19.250 |
| Asphalt 9 220 Tokens | Rp 42.600 |
| Asphalt 9 470 Tokens | Rp 88.100 |
| Asphalt 9 1.275 Tokens | Rp 204.500 |
| Asphalt 9 3.000 Tokens | Rp 422.100 |
| Top up Asphalt 9 | |
Au2 Mobile16 produk
| AU2 72 Diamonds | Rp 13.950 |
| AU2 60 Diamonds | Rp 14.300 |
| AU2 144 Diamonds | Rp 26.750 |
| AU2 120 Diamonds | Rp 27.000 |
| AU2 360 Diamonds | Rp 66.550 |
| AU2 300 Diamonds | Rp 68.300 |
| AU2 816 Diamonds | Rp 130.200 |
| AU2 700 Diamonds | Rp 133.600 |
| AU2 1.300 Diamonds | Rp 266.050 |
| AU2 1.536 Diamonds | Rp 274.150 |
| AU2 2.376 Diamonds | Rp 379.600 |
| AU2 2.100 Diamonds | Rp 408.100 |
| AU2 3.936 Diamonds | Rp 652.150 |
| AU2 3.580 Diamonds | Rp 654.400 |
| AU2 7.776 Diamonds | Rp 1.322.250 |
| AU2 7.128 Diamonds | Rp 1.325.250 |
| Top up Au2 Mobile | |
Blood Strike32 produk
| Blood Strike Ultra Skin Lucky Chest | Rp 8.100 |
| Blood Strike Ultra Skin Lucky Chest (Mena) | Rp 9.250 |
| Blood Strike 50 + 6 Gold (Mena) | Rp 9.250 |
| Blood Strike 100 Gold | Rp 13.650 |
| Blood Strike 100 + 5 Gold (Mena) | Rp 14.850 |
| Blood Strike 200 Gold | Rp 26.700 |
| Blood Strike Infinite Eternal Valor Pre-order Enable | Rp 28.750 |
| Blood Strike - Level Up Pass | Rp 31.250 |
| Blood Strike Level Up Pass (Mena) | Rp 34.050 |
| Blood Strike 300 Gold | Rp 39.850 |
| Blood Strike 300 + 20 Gold (Mena) | Rp 43.500 |
| Blood Strike - Strike Pass Elite | Rp 51.300 |
| Blood Strike 400 Gold | Rp 52.750 |
| Blood Strike 500 Gold | Rp 65.200 |
| Blood Strike Strike Pass Elite (Mena) | Rp 69.350 |
| Blood Strike 500 + 40 Gold (Mena) | Rp 71.100 |
| Blood Strike 600 Gold | Rp 78.050 |
| Blood Strike 700 Gold | Rp 90.650 |
| Blood Strike 800 Gold | Rp 103.350 |
| Blood Strike 900 Gold | Rp 115.950 |
| Blood Strike - Strike Pass Elite+ | Rp 127.500 |
| Blood Strike 1.000 Gold | Rp 128.400 |
| Blood Strike 1000 + 100 Gold (Mena) | Rp 140.150 |
| Blood Strike Strike Pass Premium (Mena) | Rp 151.100 |
| Blood Strike 2.000 Gold | Rp 254.750 |
| Blood Strike 2000 + 260 Gold (Mena) | Rp 278.250 |
| Blood Strike 3.000 Gold | Rp 381.050 |
| Blood Strike 4.000 Gold | Rp 507.300 |
| Blood Strike 5.000 Gold | Rp 633.750 |
| Blood Strike 5000 + 800 Gold (Mena) | Rp 692.550 |
| Blood Strike 6.000 Gold | Rp 759.400 |
| Blood Strike 10.000 Gold | Rp 1.266.850 |
| Top up Blood Strike | |
Dragon City4 produk
| Dragon City 25 Gems | Rp 20.250 |
| Dragon City 65 Gems | Rp 40.800 |
| Dragon City 140 Gems | Rp 81.650 |
| Dragon City 300 Gems | Rp 138.450 |
| Top up Dragon City | |
Dragon Nest M Classic5 produk
| Dragon Nest M: Classic 626 (600+26) Cash Pack | Rp 13.400 |
| Dragon Nest M: Classic 3130 (3000+130) Cash Pack | Rp 66.000 |
| Dragon Nest M: Classic 6366 (6000+366) Cash Pack | Rp 132.300 |
| Dragon Nest M: Classic 12800 (12000+800) Cash Pack | Rp 262.550 |
| Dragon Nest M: Classic 19500 (18000+1500) Cash Pack | Rp 392.800 |
| Top up Dragon Nest M Classic | |
FC Mobile14 produk
| FC Mobile 40 FC Points | Rp 7.150 |
| FC Mobile 39 Silver | Rp 7.150 |
| FC Mobile 100 FC Points | Rp 16.100 |
| FC Mobile 99 Silver | Rp 16.100 |
| FC Mobile 520 FC Points | Rp 76.400 |
| FC Mobile 499 Silver | Rp 76.400 |
| FC Mobile 1.070 FC Points | Rp 151.700 |
| FC Mobile 999 Silver | Rp 151.700 |
| FC Mobile 2.200 FC Points | Rp 311.700 |
| FC Mobile 1.999 Silver | Rp 311.700 |
| FC Mobile 5.750 FC Points | Rp 707.900 |
| FC Mobile 4.999 Silver | Rp 707.900 |
| FC Mobile 12.000 FC Points | Rp 1.414.550 |
| FC Mobile 9.999 Silver | Rp 1.414.550 |
| Top up FC Mobile | |
Football Master 214 produk
| Football Master 2 18 FMP | Rp 5.100 |
| Football Master 2 50 FMP | Rp 13.500 |
| Football Master 2 95 FMP | Rp 21.250 |
| Football Master 2 100 FMP | Rp 25.850 |
| Football Master 2 191 FMP | Rp 42.750 |
| Football Master 2 248 FMP | Rp 59.500 |
| Football Master 2 382 FMP | Rp 83.400 |
| Football Master 2 744 FMP | Rp 165.400 |
| Football Master 2 972 FMP | Rp 205.350 |
| Football Master 2 1.944 FMP | Rp 408.600 |
| Football Master 2 3.888 FMP | Rp 815.100 |
| Football Master 2 9.900 FMP | Rp 2.034.700 |
| Football Master 2 19.800 FMP | Rp 3.062.500 |
| Football Master 2 59.400 FMP | Rp 9.181.100 |
| Top up Football Master 2 | |
Garena4 produk
| Garena 33 Shell | Rp 10.050 |
| Garena 66 Shell | Rp 19.050 |
| Garena 165 Shell | Rp 46.050 |
| Garena 330 Shell | Rp 83.950 |
| Top up Garena | |
Growtopia8 produk
| Growtopia Bag O Gems | Rp 26.650 |
| Growtopia Chest O Gems | Rp 26.700 |
| Growtopia Gem Fountain | Rp 64.850 |
| Growtopia Its Rainin Gems | Rp 126.850 |
| Growtopia Royal Grow Pass | Rp 126.850 |
| Growtopia Gem Bounty | Rp 377.200 |
| Growtopia Gem Abundance | Rp 627.550 |
| Growtopia 1 Year Subscription Token | Rp 657.050 |
| Top up Growtopia | |
Harry Potter Magic Awakened13 produk
| Harry Potter Magic Awakened 60 Jewels | Rp 12.750 |
| Harry Potter Magic Awakened 300 Jewels | Rp 63.900 |
| Harry Potter Gold Supply Pack | Rp 78.750 |
| Harry Potter Monthly Card | Rp 78.750 |
| Harry Potter Magic Awakened 680+70 Jewels | Rp 139.900 |
| Harry Potter Ruby Key Pack | Rp 157.050 |
| Harry Potter Magic Awakened 980+165 Jewels | Rp 208.900 |
| Harry Potter Clockturn Key Pack | Rp 234.450 |
| Harry Potter Magic Awakened 1.280+270 Jewels | Rp 277.950 |
| Harry Potter Golden Key Pack | Rp 308.800 |
| Harry Potter Magic Awakened 1.980+380 Jewels | Rp 413.550 |
| Harry Potter Magic Awakened 3.280+780 Jewels | Rp 689.700 |
| Harry Potter Magic Awakened 6.480+2.000 Jewels | Rp 1.380.100 |
| Top up Harry Potter Magic Awakened | |
Heartopia12 produk
| Heartopia 20 Heart Diamonds | Rp 8.350 |
| Heartopia 60 Heart Diamonds | Rp 19.350 |
| Heartopia GAMG Formal Membership | Rp 65.750 |
| Heartopia Festival Pack | Rp 94.300 |
| Heartopia 300 + 20 Heart Diamonds | Rp 96.650 |
| Heartopia Festival Pack Upgrade | Rp 105.100 |
| Heartopia Supreme Festival Pack | Rp 186.400 |
| Heartopia 680 + 50 Heart Diamonds | Rp 194.600 |
| Heartopia 1280 + 90 Heart Diamonds | Rp 348.800 |
| Heartopia 1980 + 150 Heart Diamonds | Rp 551.350 |
| Heartopia 3280 + 270 Heart Diamonds | Rp 919.400 |
| Heartopia 6480 + 570 Heart Diamonds | Rp 1.768.800 |
| Top up Heartopia | |
Heroes Evolved8 produk
| Heroes Evolved 100 Tokens | Rp 16.800 |
| Heroes Evolved 200 Tokens | Rp 39.800 |
| Heroes Evolved 240 Tokens | Rp 40.050 |
| Heroes Evolved 500 Tokens | Rp 81.600 |
| Heroes Evolved 1200 Tokens | Rp 161.200 |
| Heroes Evolved 2500 Tokens | Rp 320.500 |
| Heroes Evolved 6500 Tokens | Rp 798.350 |
| Heroes Evolved 14000 Tokens | Rp 1.594.800 |
| Top up Heroes Evolved | |
Honkai Impact 31 produk
| Honkai Impact 3 Monthly Card | Rp 80.900 |
| Top up Honkai Impact 3 | |
Kings Choice12 produk
| Kings Choice 10 Diamonds | Rp 7.550 |
| Kings Choice Weekly Card | Rp 7.550 |
| Kings Choice 26 Diamonds | Rp 17.400 |
| Kings Choice Diamond Weekly Card | Rp 34.300 |
| Kings Choice Monthly Card | Rp 34.300 |
